聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話:0317-8307799
手機(jī):?183 3372 0001?
地址:河北省泊頭市四營(yíng)工業(yè)區(qū)

濾筒除塵器通過(guò)聚脂濾筒實(shí)現(xiàn)氣固分離,使固體粉塵聚集在折疊式濾筒外面,而干凈氣體則經(jīng)過(guò)濾筒后排空,類似于汽車過(guò)濾器(濾清器),主要用于細(xì)微粉塵場(chǎng)合。
LT-A型濾筒除塵器技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
XLT-25 | XLT-30 | XLT-35 | XLT-40 | XLT-45 |
| 處理風(fēng)量 (m3/h) | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
| 過(guò)濾面積 (m2) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 濾筒數(shù)量 (只) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 濾筒規(guī)格 (mm) | φ200×660 | ||||
| 脈沖閥規(guī)格 (″) | DCF-40S | ||||
| 脈沖閥數(shù)量 (只) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 噴吹氣量 (m3/min) | 0.27 | ||||
| 粗濾入口濃度 (g/m3) | ≤100 | ||||
| 粗濾出口濃度(mg/ m3) | ≤30 | ||||
| 精濾入口濃度 (mg/m3) | ≤10000 | ||||
| 精濾出口濃度(mg/ m3) | ≤10 | ||||
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) |
XLT-B-230 | XLT-B-345 | XLT-B-460 | XLT-B-575 | XLT-B-690 | XLT-B-805 |
| 處理風(fēng)量 (m3/h) | 13800 | 20700 | 27600 | 34500 | 41400 | 48300 |
| 過(guò)濾面積 (m2) | 230 | 345 | 460 | 575 | 690 | 805 |
| 濾筒數(shù)量 (只) | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 |
| 濾筒規(guī)格 (mm) | φ200×1000 | |||||
| 脈沖閥規(guī)格 (″) | DCF-50S | |||||
| 脈沖閥數(shù)量 (只) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 噴吹氣量(m3/min) | 0.67 | 0.67 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| 入口濃度(g/m3) | ≤100 | |||||
| 出口濃度(mg/ m3) | ≤30 | |||||
![]() |
![]() |